Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | 1220*2440* (4-30) milímetro | Absorción de agua: | Menos el de 40% |
---|---|---|---|
amianto: | 100% no amiantos | ventaja: | Impermeable, incombustible, insonoro |
color: | Gery | de carga: | 20' envase económico |
Detalles de empaquetado: | Plataformas de madera estándar + protector de la esquina + cubierta |
Tablero de apartadero comprimido de alta densidad del cemento de la fibra
El tablero del cemento de la fibra es un tablero de la nueva generación con las ventajas incombustibles e impermeables. Se hace del cemento, de la arena y de la pulpa. Nuestra compañía utiliza la mejor materia prima para producir el mejor producto de calidad. Utilizamos la pulpa importada, el cemento de alto nivel de la fuerza y la arena de la fábrica de cristal.
PRUEBE EL ARTÍCULO | UNIDAD | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
Resistencia de flexión | Mpa | 6M M | Anchura: >18 |
Longitud: >14 | |||
9MM&12MM-18M M | Anchura: >16 | ||
Longitud: >13 | |||
Absorción de agua | % | ||
Contracción termal | % | ||
Densidad | g/cm3 | 1.3-1.4 | |
Resistencia de congelación | Después de 25 ciclos de congelación | Ningún Delaminated | |
Combustibilidad | - | Incombustible (clase A) | |
Límite de la resistencia de fuego | Minuto | 2 capas de las lanas minerales: 180 | |
Conductividad termal | Con (m • k) | ||
Factor acústico medio de la deducción de la pared | DB | 2 capas de las lanas minerales de 50m m: 44 | |
Fuerza de impacto | kg/C | : 2,0 | |
Hermético | 24h | Ningún descenso del agua en la parte inferior |
Cantidad que embala del tamaño común
Espec. | Q'ty/1x20ft | Peso (kilogramos) | Volumen (m3) |
1220mmx2440mmx6m m | 820pcs | 21000 | 20 |
1220mmx2440mmx9m m | 540pcs | 21000 | 20 |
1220mmx2440mmx12m m | 410pcs | 21000 | 20 |