Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Cemento, arena del cuarzo, fibra | Densidad: | 1.5g/cm3 |
---|---|---|---|
superficie: | Textura de madera | strengh de Anti-doblez: | ≥16MPa |
Aplicación: | revestimiento de la pared | color: | Color de varios |
Ancho: | 190/200m m |
Descripción de producto
El tablero de apartadero del cemento de la fibra está en un compuesto único de la fibra natural y del cemento, y adopta el international
tecnología avanzada y procedimiento. Es un panel 100% de pared favorable al medio ambiente libre del amianto, con
características de incombustible, impermeables, ratón-resistencia, insecto-resistencia, ruido-aislamiento, calor-aislamiento,
resistencia anticongelante, ligera, de alta resistencia, a la corrosión, y durabilidad.
Tablero texturizado del cemento de la fibra
Especificación:
Tamaño: 200*2440/3000*8m m 192*3005*7.5/9m m
241*3005*7.5/9m m 190*3000*7.5/9m m
Datos técnicos:
Artículo | Índice | Unidad | ||
Densidad | ≥1.25 | ³ de g/cm | ||
Conductividad termal | ≤0.3 | Con (m·k) | ||
Absorción de agua | ≤38 | % | ||
El agua contiene | ≤10 | % | ||
Movimiento de la humedad | ≤0.25 | % | ||
Anticongelante | El ningún agrietarse o el delaminating | 25 veces de ciclos hielo-deshielo | ||
impregnación del No-agua | Ningunas formas del agua después de ser probada | 24 horas | ||
Incombustibilidad | GB 8624-2006A1 | / | ||
Resistencia de flexión | Seque en el horno | Paralelo | ≥16.0 | Mpa |
Cruz | ≥11.0 | Mpa | ||
Condición completa del agua | Paralelo | ≥10.0 | Mpa | |
Cruz | ≥7.0 | Mpa | ||
Resistencia de impacto | Seque en el horno | El agrietarse no continuo después de un impacto | / | |
Observación: entre en contacto con por favor nuestro departamento técnico si usted necesita un índice más técnico. |
Capacidad de la seguridad:
Artículo | Índice | Instrucción |
El amianto contiene | el amianto 100% libera | Caja fuerte para el uso |
Radiactividad | Caja fuerte para el uso | |
Caja fuerte para el uso | ||
Incombustibilidad | A1 | El grado más alto |